উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changjian |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | গ্যালভানাইজড |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | Discuss |
প্যাকেজিং বিবরণ: | মান প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | প্রায় 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টন |
পৃষ্ঠতল: | গরম ও গভীর রং ঝালাই | পুরুত্ব: | 0.2~1.5 মিমি |
---|---|---|---|
পণ্য nam304 ই: | কার্বন ইস্পাত বার | কুণ্ডলী ওজন: | 5-6 টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ppgi প্রিপেইন্টেড স্টিল কয়েল 4x10,ppgi প্রিপেইন্টেড স্টিল কয়েল 4x8,প্রি পেইন্টেড স্টিল কয়েল 0.5 মিমি |
গ্যালভানাইজড স্টিল শীটকে উভয় পাশে দস্তা দিয়ে লেপা কার্বন ইস্পাত শীট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল আমদানিকারক দুটি প্রধান প্রক্রিয়া সহ গ্যালভানাইজড ইস্পাত উত্পাদন করে:ক্রমাগত গরম ডুব galvanizingএবংইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং.
একটি দস্তা আবরণ একটি ক্ষয়কারী পরিবেশ থেকে খালি ইস্পাত রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর এবং লাভজনক পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি।দস্তা শুধুমাত্র ইস্পাত এবং পরিবেশের মধ্যে একটি বাধা হিসাবে কাজ করে না, কিন্তু এটি অন্তর্নিহিত ইস্পাত শীট রক্ষা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে।যখন দুটি ভিন্ন ধাতু জল ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকে এবং মিলিত হয় তখন বলিদান বা গ্যালভানিক সুরক্ষা ঘটে।দস্তা ইস্পাত মধ্যে লোহা অগ্রাধিকার corrodes.এই সুরক্ষা দস্তা দিয়ে আচ্ছাদিত নয় এমন জায়গায় ইস্পাতের ক্ষয় রোধ করে।এইভাবে, কাটা প্রান্ত, ড্রিল গর্ত ইত্যাদি থেকে ক্ষয়ের বিস্তার হ্রাস করা হয়।
আবরণ
টাইপ | আবরণ ভর (g/m2) | প্লেটের বেধ (মিমি) | প্রস্থ(মিমি) | |
হট ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল | হট-ডিপ গ্যালভেনিয়েলড স্টিলের শীট এবং কয়েল/স্ট্রিপ | 30~120 | 0.5~4.5 | 580~1250 |
হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল শীট এবং কয়েল/স্ট্রিপ | 60~600 | 0.23~6.0 | 580~1250 | |
হট-ডিপ জিঙ্ক-অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম-সিলিকন খাদ প্রলিপ্ত স্টিল শীট এবং কয়েল/স্ট্রিপস | 60~275 | 0.27~9.0 | 580~1250 | |
হট-ডিপ অ্যালুমিনিয়াম লেপা ইস্পাত শীট এবং কয়েল/স্ট্রিপস | 40~160 | 0.3~2.5 | 580~1250 | |
ইলেক্ট্রোগালভানাইজড ইস্পাত | ইলেক্ট্রোলাইটিক জিঙ্ক লেপা ইস্পাত শীট এবং কুণ্ডলী/ফালা | 10~40 | 0.4~2.3 | 580~1250 |
ইলেক্ট্রোলাইটিক জিঙ্ক-নিকেল প্রলিপ্ত ইস্পাত শীট এবং কয়েল/ফালা | 10~40 | 0.4~2.3 | 580~1250 |
শ্রেণী
DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
DX51D+AZ DX52D+AZ DX53D+AZ S280GD+AZ S350GD+AZ S550GD+AZ |
DX51D+AZM DX52D+AZM DX53D+AZM S280GD+AZM S350GD+AZM S550GD+AZM |
SGHC SGH400 এসজিসিসি SGCH এসজিসিডি SGC40 |